技术服务
慢走丝精密线切割机床保养规范
发布时间:
2024-03-13
作者:
资料来源:
机床走丝精密线切割一级保养记录表 | |||||
设备编号: | 设备型号: | 填报时间: 年 月 日 | |||
序号 | 部位 | 内容 | 要求 | 自查 | |
机械 部分 |
1 | 主机床身 | 润滑泵 | 液位正常,无报警 | |
接油盒 | 无溢流 | ||||
外观检查 | 无污迹,无液堆积 | ||||
2 | 液槽 | 液槽碎屑检查 | 无废料、碎屑 | ||
3 | 走丝机构 | Z轴 | 加工,移动是否手动锁紧松开正常 | ||
恒张力机构 | 无堆积物,左右移动无阻力 | ||||
导轮,导电块, | 无异常噪音,无严重磨损 | ||||
4 | 丝桶部 | 上丝机构 | 上丝有阻力 | ||
丝桶 | 无明显窜动 | ||||
保护开关 | 能正常换向,停止 | ||||
5 | 水箱 | 泵 | 无异常噪音,能正常调节水流大小 | ||
磁板 | 无吸附物 | ||||
电气 部分 |
6 | 电柜 | 外观检查 | 无污迹 | |
后部上方出风口 | 开机后用手感觉有正常风 | ||||
7 | 系统维护 | 软件版本及机床维护 | 易损件已用时间与规定时间是否符合要求 | ||
8 | 输入输出诊断 | 无异常 |
慢走丝精密线切割二级保养记录表 | |||||
设备编号: | 设备型号: | 填报时间: 年 月 日 | |||
序号 | 部位 | 内容 | 要求 | 自查 | |
一级保养 | 完成一级保养 | 符合一级保养规定 | |||
机械 部分 |
1 | 传动部分 | 对XYZUV各轴检查、清理 | 丝杆、导轨清理油污,传动平稳,注油泵、油路润滑顺畅 | |
2 | 运丝系统 | 对运丝系统检查、清理 | 下导丝轮转动顺畅、收丝导轮无沟痕;收丝机构清理、润滑;收丝电机碳刷清理或更换 | ||
3 | 水路 | 检查水路管线 | 检查水管、放水等水路管线无破损、松动 | ||
4 | 电极线 | 检查电极线 | 电极线无破损、无松动移动时不会被卡住 | ||
电气 部分 |
5 | 外置U盘接口 | 检查接口 | 清理灰尘 | |
6 | 电柜 | 检查进、出气口是否灰尘太多 | 清理、更换过滤棉 |
慢走丝精密线切割三级保养记录表 | |||||
设备编号: | 设备型号: | 填报时间: 年 月 日 | |||
序号 | 部位 | 内容 | 要求 | 自查 | |
一级保养 | 完成一级保养 | 符合一级保养规定 | |||
二级保养 | 完成二级保养 | 符合二级保养规定 | |||
机械 部分 |
1 | 水平 | 对机床水平复检 | 保持0.04/1000 | |
2 | 几何精度 | 对机床几何精度复查 | 复合几何精度要求 | ||
3 | 定位精度 | 对机床定位精度检查 | 复合定位精度要求 | ||
4 | 水箱 | 检查水箱有无沉淀 | 清理沉淀 | ||
6 | 电极线 | 检查电极线 | 破损严重需更换 | ||
电气 部分 |
7 | 电柜 | 检查电路板灰尘 | 清理电路板和电子元器件灰尘,无堆积;更换老化元器件 |
关键词:
下一页:
最新发展
2024-11-27
2024-04-17
2024-03-01
技术服务热线 7*24小时
北京经济技术开发区荣华路南路2号院凯发K8国际首页,凯发k8娱乐平台,K8凯发·国际官方网站广场T5座25层01B单元